Institutional portfolio tracker

Light Street Capital Portfolio & AI Predictions

Explore Light Street Capital's latest validated 13F portfolio and Hallucination Yield AI forecasts for covered positions.

Form 13F reports holdings as of 2026-03-31 and was filed on 2026-05-15. It is delayed, can omit confidential positions, and is not the manager's current portfolio or fund NAV. Options show reported underlying value—not premium, net exposure, or investment intent.

Disclosed long book

$497.3 million

Long positions

23

Calls / puts

0 / 1

Top 5 concentration

51.1%

Longs with AI data

9 / 23

Average AI 1Y

+22.3%

PositionKindSharesValueLong weightQuarter changeAI at filing · 1YAI now

TSM

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC · SPONSORED ADS · 874039100

LONG 227,585 $76.9 million 15.5% REDUCED

1Y +23.6%

5Y +131.0% · 5 models

NVDA

NVIDIA CORPORATION · COM · 67066G104

LONG 272,214 $47.5 million 9.5% REDUCED

1Y +24.8%

5Y +167.5% · 6 models

AVGO

BROADCOM INC · COM · 11135F101

LONG 149,800 $46.4 million 9.3% INCREASED

1Y +23.5%

5Y +135.8% · 6 models

AMD

ADVANCED MICRO DEVICES INC · COM · 007903107

LONG 219,251 $44.6 million 9.0% REDUCED

1Y +22.7%

5Y +136.7% · 6 models

CHYM

CHIME FINL INC · COM SHS CL A · 16935C109

LONG 2,077,615 $38.9 million 7.8% REDUCED

1Y —

5Y —

MKS INC.

MKS INC. · COM · 55306N104

LONG 122,264 $28.1 million 5.6% INCREASED

1Y —

5Y —

FROG

JFROG LTD · ORD SHS · M6191J100

LONG 575,000 $27.0 million 5.4% INCREASED

1Y —

5Y —

AMZN

AMAZON COM INC · COM · 023135106

LONG 124,800 $26.0 million 5.2% INCREASED

1Y +19.2%

5Y +115.8% · 6 models

GITLAB INC

GITLAB INC · CLASS A COM · 37637K108

LONG 1,170,000 $25.3 million 5.1% INCREASED

1Y —

5Y —

BILL COM HLDGS INC

BILL COM HLDGS INC · COM · 090043100

LONG 625,000 $23.9 million 4.8% REDUCED

1Y —

5Y —

COUPANG INC

COUPANG INC · CL A · 22266T109

LONG 1,051,957 $19.9 million 4.0% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

AMKOR TECHNOLOGY INC

AMKOR TECHNOLOGY INC · COM · 031652100

LONG 406,990 $18.3 million 3.7% INCREASED

1Y —

5Y —

ASML

ASML HLDG NV · N Y REGISTRY SHS · N07059210

LONG 10,946 $14.5 million 2.9% REDUCED

1Y +19.5%

5Y +114.2% · 6 models

GOOGL

ALPHABET INC · CAP STK CL A · 02079K305

LONG 42,500 $12.2 million 2.5% REDUCED

1Y +15.8%

5Y +98.3% · 6 models

SAMSARA INC

SAMSARA INC · COM CL A · 79589L106

LONG 384,000 $12.2 million 2.4% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

CELLEBRITE DI LTD

CELLEBRITE DI LTD · ORDINARY SHARES · M2197Q107

LONG 640,925 $8.8 million 1.8% INCREASED

1Y —

5Y —

BE

BLOOM ENERGY CORP · COM CL A · 093712107

LONG 50,625 $6.9 million 1.4% NEWLY REPORTED

1Y +26.6%

5Y +123.0% · 5 models

NXP SEMICONDUCTORS N V

NXP SEMICONDUCTORS N V · COM · N6596X109

LONG 25,500 $5.0 million 1.0% INCREASED

1Y —

5Y —

DATADOG INC

DATADOG INC · CL A COM · 23804L103

LONG 40,000 $4.7 million 0.9% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

ANALOG DEVICES INC

ANALOG DEVICES INC · COM · 032654105

LONG 10,500 $3.3 million 0.7% INCREASED

1Y —

5Y —

GDS HLDGS LTD

GDS HLDGS LTD · SPONSORED ADS · 36165L108

LONG 71,642 $2.9 million 0.6% INCREASED

1Y —

5Y —

LITE

LUMENTUM HLDGS INC · COM · 55024U109

LONG 2,892 $2.0 million 0.4% NEWLY REPORTED

1Y +24.6%

5Y +110.0% · 5 models

AMPLITUDE INC

AMPLITUDE INC · COM CL A · 03213A104

LONG 292,844 $2.0 million 0.4% REDUCED

1Y —

5Y —

TSM

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC · SPONSORED ADS · 874039100

PUT 109,200 $36.9 million NEWLY REPORTED

1Y +23.6%

5Y +131.0% · 5 models

AI outlook values are averages across the latest successful run per covered model at the labeled cutoff. “No longer reported” does not necessarily mean sold; thresholds, confidential treatment, corporate actions, or instrument changes may explain an omission. Reviewed API mapping covers 0.0% of disclosed long-book value; exact editorial CUSIP mappings may add current-only AI coverage on this public page. Research use only. No warranty and not investment advice.

Filing history

Get filing alerts →

Every filing event remains separate, including notices and amendments. Open a holdings date for the canonical portfolio through its latest filing, or an accession for the exact source event.

Holdings dateFiledFormProcessingAccession
2026-03-31 2026-05-15 13F-HR VALIDATED 0000935836-26-000261
2025-12-31 2026-02-17 13F-HR VALIDATED 0000935836-26-000112
2025-09-30 2025-11-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-25-000702
2025-06-30 2025-08-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-25-000532
2025-03-31 2025-05-15 13F-HR VALIDATED 0000935836-25-000378
2024-12-31 2025-02-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-25-000180
2024-09-30 2024-11-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-24-000708
2024-06-30 2024-08-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-24-000528
2024-03-31 2024-05-15 13F-HR VALIDATED 0000935836-24-000402
2023-12-31 2024-02-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-24-000199
2023-09-30 2023-11-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-23-000701
2023-06-30 2023-08-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-23-000575
2023-03-31 2023-05-15 13F-HR VALIDATED 0000935836-23-000416
2022-12-31 2023-02-14 13F-HR VALIDATED 0000935836-23-000228
2022-09-30 2022-11-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-22-019893
2022-06-30 2022-08-15 13F-HR VALIDATED 0001567619-22-016112
2022-03-31 2022-05-16 13F-HR VALIDATED 0001567619-22-010680
2021-12-31 2022-02-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-22-004307
2021-09-30 2021-11-15 13F-HR VALIDATED 0001567619-21-020448
2021-06-30 2021-08-16 13F-HR VALIDATED 0001567619-21-015857
2021-03-31 2021-05-17 13F-HR VALIDATED 0001567619-21-010372
2020-12-31 2021-02-16 13F-HR VALIDATED 0001567619-21-003937
2020-09-30 2020-11-16 13F-HR VALIDATED 0001567619-20-019860
2020-06-30 2020-08-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-20-015487
2020-03-31 2020-05-15 13F-HR VALIDATED 0001567619-20-010536
2019-12-31 2020-02-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-20-003985
2019-09-30 2019-11-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-19-021601
2019-06-30 2019-08-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-19-016968
2019-03-31 2019-05-15 13F-HR VALIDATED 0001567619-19-011117
2018-12-31 2019-02-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-19-004254
2018-09-30 2018-11-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-18-006168
2018-06-30 2018-08-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-18-000866
2018-03-31 2018-05-15 13F-HR QUARANTINED 0001140361-18-023662
2017-12-31 2018-02-14 13F-HR VALIDATED 0001140361-18-007818
2017-09-30 2017-11-14 13F-HR QUARANTINED 0001140361-17-042644
2017-06-30 2017-08-14 13F-HR QUARANTINED 0001140361-17-031823
2017-03-31 2017-05-15 13F-HR VALIDATED 0001569049-17-000008
2016-12-31 2017-02-14 13F-HR VALIDATED 0001569049-17-000002
2016-09-30 2016-11-14 13F-HR VALIDATED 0001569049-16-000022
2016-06-30 2016-08-15 13F-HR VALIDATED 0001569049-16-000019
2016-03-31 2016-05-16 13F-HR VALIDATED 0001569049-16-000017
2015-12-31 2016-02-16 13F-HR VALIDATED 0001569049-16-000013
2015-09-30 2015-11-16 13F-HR VALIDATED 0001569049-15-000009
2015-06-30 2015-08-14 13F-HR VALIDATED 0001569049-15-000007
2015-03-31 2015-05-15 13F-HR VALIDATED 0001569049-15-000005
2014-12-31 2015-02-17 13F-HR VALIDATED 0001569049-15-000002
2014-09-30 2014-11-14 13F-HR VALIDATED 0001569049-14-000012
2014-06-30 2014-08-14 13F-HR VALIDATED 0001569049-14-000010
2014-03-31 2014-05-15 13F-HR VALIDATED 0001569049-14-000008
2013-12-31 2014-02-14 13F-HR VALIDATED 0001569049-14-000006
2013-09-30 2013-11-14 13F-HR VALIDATED 0001569049-13-000013
2013-06-30 2013-08-14 13F-HR VALIDATED 0001569049-13-000010
2013-03-31 2013-05-15 13F-HR VALIDATED 0001569049-13-000006
2012-12-31 2013-02-13 13F-HR VALIDATED 0001569049-13-000004
Open interactive changes in the app