Institutional portfolio tracker

Lone Pine Capital Portfolio & AI Predictions

Explore Lone Pine Capital's latest validated 13F portfolio and Hallucination Yield AI forecasts for covered positions.

Form 13F reports holdings as of 2026-03-31 and was filed on 2026-05-15. It is delayed, can omit confidential positions, and is not the manager's current portfolio or fund NAV. Options show reported underlying value—not premium, net exposure, or investment intent.

Disclosed long book

$12.54 billion

Long positions

36

Calls / puts

0 / 0

Top 5 concentration

29.6%

Longs with AI data

7 / 36

Average AI 1Y

+19.2%

Monitored between quarterly reports

Beneficial-ownership disclosures

Schedules 13D and 13G can reveal a significant ownership event after a quarter closes. They are shown as a separate event timeline and never folded back into the 2026-03-31 Form 13F portfolio.

Wingstop Inc.

SCHEDULE 13G/ASeparate ownership event

The filing reports LONE PINE CAPITAL LLC's beneficial ownership as of March 31, 2026: 0 shares or share-equivalents representing 0% of the reported class. It was filed on May 15, 2026.

Official SEC disclosure ↗

TERAWULF INC.

SCHEDULE 13GPost-quarter event

The filing reports Lone Pine Capital LLC's beneficial ownership as of April 8, 2026: 21,745,129 shares or share-equivalents representing 5.1% of the reported class. It was filed on April 15, 2026.

Official SEC disclosure ↗

Hut 8 Corp.

SCHEDULE 13GSeparate ownership event

The filing reports Lone Pine Capital LLC's beneficial ownership as of February 27, 2026: 6,185,544 shares or share-equivalents representing 5.6% of the reported class. It was filed on March 6, 2026.

Official SEC disclosure ↗

ETSY INC

SCHEDULE 13G/ASeparate ownership event

The filing reports Lone Pine Capital LLC's beneficial ownership as of December 31, 2025: 0 shares or share-equivalents representing 0% of the reported class. It was filed on February 17, 2026.

Official SEC disclosure ↗

ETSY INC

SCHEDULE 13GSeparate ownership event

The filing reports LONE PINE CAPITAL LLC's beneficial ownership as of October 17, 2025: 4,974,542 shares or share-equivalents representing 5% of the reported class. It was filed on October 24, 2025.

Official SEC disclosure ↗

Wingstop Inc.

SCHEDULE 13GSeparate ownership event

The filing reports LONE PINE CAPITAL LLC's beneficial ownership as of September 19, 2025: 1,491,245 shares or share-equivalents representing 5.3% of the reported class. It was filed on September 26, 2025.

Official SEC disclosure ↗
PositionKindSharesValueLong weightQuarter changeAI at filing · 1YAI now

VST

VISTRA CORP · COM · 92840M102

LONG 6,187,585 $930.2 million 7.4% INCREASED

1Y +22.8%

5Y +117.0% · 5 models

ASML

ASML HLDG NV · N Y REGISTRY SHS · N07059210

LONG 655,148 $865.3 million 6.9% INCREASED

1Y +19.5%

5Y +114.2% · 6 models

CARPENTER TECHNOLOGY CORP

CARPENTER TECHNOLOGY CORP · COM · 144285103

LONG 1,817,940 $716.5 million 5.7% INCREASED

1Y —

5Y —

LPL FINL HLDGS INC

LPL FINL HLDGS INC · COM · 50212V100

LONG 2,049,967 $616.7 million 4.9% REDUCED

1Y —

5Y —

APP

APPLOVIN CORP · COM CL A · 03831W108

LONG 1,464,923 $583.0 million 4.6% INCREASED

1Y —

5Y —

TALEN ENERGY CORP

TALEN ENERGY CORP · COM · 87422Q109

LONG 1,817,947 $580.3 million 4.6% INCREASED

1Y —

5Y —

TERADYNE INC

TERADYNE INC · COM · 880770102

LONG 1,872,876 $555.2 million 4.4% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

CVNA

CARVANA CO · CL A · 146869102

LONG 1,754,709 $551.6 million 4.4% REDUCED

1Y —

5Y —

NU

NU HLDGS LTD · ORD SHS CL A · G6683N103

LONG 38,011,225 $546.2 million 4.4% INCREASED

1Y —

5Y —

MEDLINE INC

MEDLINE INC · COM CL A · 58507V107

LONG 11,789,156 $524.6 million 4.2% INCREASED

1Y —

5Y —

GLW

CORNING INC · COM · 219350105

LONG 3,718,147 $505.6 million 4.0% NEWLY REPORTED

1Y +14.4%

5Y +68.4% · 5 models

CLEAN HARBORS INC

CLEAN HARBORS INC · COM · 184496107

LONG 1,754,950 $503.2 million 4.0% INCREASED

1Y —

5Y —

MTZ

MASTEC INC · COM · 576323109

LONG 1,531,050 $492.6 million 3.9% NEWLY REPORTED

1Y +18.2%

5Y +86.0% · 5 models

TSM

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC · SPONSORED ADS · 874039100

LONG 1,389,530 $469.6 million 3.7% REDUCED

1Y +23.6%

5Y +131.0% · 5 models

BROOKFIELD CORP

BROOKFIELD CORP · CL A LTD VT SH · 11271J107

LONG 11,208,969 $453.6 million 3.6% REDUCED

1Y —

5Y —

TENET HEALTHCARE CORP

TENET HEALTHCARE CORP · COM NEW · 88033G407

LONG 2,258,717 $426.2 million 3.4% INCREASED

1Y —

5Y —

CAPITAL ONE FINL CORP

CAPITAL ONE FINL CORP · COM · 14040H105

LONG 2,267,056 $413.6 million 3.3% REDUCED

1Y —

5Y —

ENTEGRIS INC

ENTEGRIS INC · COM · 29362U104

LONG 3,115,054 $365.2 million 2.9% INCREASED

1Y —

5Y —

US FOODS HLDG CORP

US FOODS HLDG CORP · COM · 912008109

LONG 3,795,998 $350.0 million 2.8% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

PERFORMANCE FOOD GROUP CO

PERFORMANCE FOOD GROUP CO · COM · 71377A103

LONG 3,978,158 $340.8 million 2.7% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

MCKESSON CORP

MCKESSON CORP · COM · 58155Q103

LONG 392,224 $339.4 million 2.7% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

CIEN

CIENA CORP · COM NEW · 171779309

LONG 809,522 $314.3 million 2.5% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

TERAWULF INC

TERAWULF INC · COM · 88080T104

LONG 19,921,430 $287.5 million 2.3% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

HUT 8 CORP

HUT 8 CORP · COM · 44812J104

LONG 6,078,951 $285.2 million 2.3% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

ARGAN INC

ARGAN INC · COM · 04010E109

LONG 393,134 $214.1 million 1.7% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

GOOGL

ALPHABET INC · CAP STK CL A · 02079K305

LONG 187,561 $53.9 million 0.4% NEWLY REPORTED

1Y +15.8%

5Y +98.3% · 6 models

TRANSDIGM GROUP INC

TRANSDIGM GROUP INC · COM · 893641100

LONG 35,677 $41.3 million 0.3% INCREASED

1Y —

5Y —

VULCAN MATLS CO

VULCAN MATLS CO · COM · 929160109

LONG 144,179 $39.3 million 0.3% REDUCED

1Y —

5Y —

SPOT

SPOTIFY TECHNOLOGY S A · SHS · L8681T102

LONG 68,844 $33.4 million 0.3% INCREASED

1Y +20.0%

5Y +117.0% · 5 models

MA

MASTERCARD INCORPORATED · CL A · 57636Q104

LONG 57,201 $28.6 million 0.2% REDUCED

1Y —

5Y —

AMPHENOL CORP NEW

AMPHENOL CORP NEW · CL A · 032095101

LONG 223,084 $28.2 million 0.2% REDUCED

1Y —

5Y —

V

VISA INC · COM CL A · 92826C839

LONG 92,775 $28.0 million 0.2% INCREASED

1Y —

5Y —

HILTON WORLDWIDE HLDGS INC

HILTON WORLDWIDE HLDGS INC · COM · 43300A203

LONG 89,249 $27.1 million 0.2% INCREASED

1Y —

5Y —

KKR & CO INC

KKR & CO INC · COM · 48251W104

LONG 179,308 $16.6 million 0.1% REDUCED

1Y —

5Y —

BOOKING HOLDINGS INC

BOOKING HOLDINGS INC · COM · 09857L108

LONG 2,405 $10.1 million 0.1% REDUCED

1Y —

5Y —

BOSTON SCIENTIFIC CORP

BOSTON SCIENTIFIC CORP · COM · 101137107

LONG 104,655 $6.6 million 0.1% REDUCED

1Y —

5Y —

AI outlook values are averages across the latest successful run per covered model at the labeled cutoff. “No longer reported” does not necessarily mean sold; thresholds, confidential treatment, corporate actions, or instrument changes may explain an omission. Reviewed API mapping covers 0.0% of disclosed long-book value; exact editorial CUSIP mappings may add current-only AI coverage on this public page. Research use only. No warranty and not investment advice.

Filing history

Get filing alerts →

Every filing event remains separate, including notices and amendments. Open a holdings date for the canonical portfolio through its latest filing, or an accession for the exact source event.

Holdings dateFiledFormProcessingAccession
2026-03-31 2026-05-15 13F-HR VALIDATED 0000919574-26-003439
2025-12-31 2026-02-17 13F-HR VALIDATED 0000902664-26-001084
2025-09-30 2025-11-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-25-004988
2025-06-30 2025-08-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-25-003627
2025-03-31 2025-05-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-25-002417
2024-12-31 2025-02-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-25-001072
2024-09-30 2024-11-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-24-006633
2024-06-30 2024-08-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-24-005150
2024-03-31 2024-05-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-24-003638
2023-12-31 2024-02-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-24-001732
2023-09-30 2023-11-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-23-005548
2023-06-30 2023-08-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-23-004451
2023-03-31 2023-05-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-23-003075
2022-12-31 2023-02-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-23-001763
2022-09-30 2022-11-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-22-004869
2022-06-30 2022-08-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-22-003974
2022-03-31 2022-05-16 13F-HR VALIDATED 0001567619-22-010934
2021-12-31 2022-02-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-22-004367
2021-09-30 2021-11-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-21-004961
2021-06-30 2021-11-15 13F-HR/A · restatement VALIDATED 0000902664-21-004960
2021-06-30 2021-08-16 13F-HR VALIDATED 0001567619-21-015851
2021-03-31 2021-05-18 13F-HR VALIDATED 0001567619-21-010580
2020-12-31 2021-02-16 13F-HR VALIDATED 0000902664-21-001403
2020-09-30 2021-02-16 13F-HR/A · restatement VALIDATED 0000902664-21-001402
2020-09-30 2020-11-16 13F-HR VALIDATED 0001567619-20-019876
2020-06-30 2020-08-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-20-015477
2020-03-31 2020-05-15 13F-HR VALIDATED 0001567619-20-010490
2019-12-31 2020-02-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-20-004017
2019-09-30 2019-11-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-19-021576
2019-06-30 2019-08-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-19-016976
2019-03-31 2019-05-15 13F-HR VALIDATED 0001567619-19-011247
2018-12-31 2019-02-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-19-004431
2018-09-30 2018-11-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-18-006253
2018-06-30 2018-08-14 13F-HR VALIDATED 0001567619-18-001058
2018-03-31 2018-05-15 13F-HR VALIDATED 0001140361-18-023890
2017-12-31 2018-02-14 13F-HR VALIDATED 0001140361-18-008225
2017-09-30 2017-11-14 13F-HR VALIDATED 0001140361-17-042754
2017-06-30 2017-08-14 13F-HR VALIDATED 0001140361-17-032059
2017-03-31 2017-05-15 13F-HR VALIDATED 0001140361-17-020660
2016-12-31 2017-02-14 13F-HR VALIDATED 0001140361-17-007283
2016-09-30 2016-11-14 13F-HR VALIDATED 0001140361-16-086452
2016-06-30 2016-08-15 13F-HR VALIDATED 0001140361-16-076736
2016-03-31 2016-05-16 13F-HR VALIDATED 0001140361-16-065692
2015-12-31 2016-02-16 13F-HR VALIDATED 0000902664-16-005864
2015-09-30 2015-11-16 13F-HR VALIDATED 0000902664-15-004275
2015-06-30 2015-08-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-15-003391
2015-03-31 2015-05-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-15-002604
2014-12-31 2015-02-17 13F-HR VALIDATED 0000902664-15-001107
2014-09-30 2014-11-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-14-004391
2014-06-30 2014-08-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-14-003546
2014-03-31 2014-05-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-14-002548
2013-12-31 2014-02-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-14-001162
2013-09-30 2013-11-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-13-003750
2013-06-30 2013-08-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-13-002954
2013-03-31 2013-05-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-13-002205
2012-12-31 2013-02-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-13-000946
2012-09-30 2012-11-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-12-001465
2012-06-30 2012-08-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-12-001119
2012-03-31 2012-05-15 13F-HR QUARANTINED 0000902664-12-000788
2011-09-30 2012-05-04 13F-HR/A · add new holdings VALIDATED 0000902664-12-000674
2011-12-31 2012-05-04 13F-HR/A · add new holdings VALIDATED 0000902664-12-000673
2011-12-31 2012-02-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-12-000504
2011-09-30 2011-11-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-11-001617
2011-06-30 2011-08-15 13F-HR QUARANTINED 0000902664-11-001357
2011-03-31 2011-05-16 13F-HR QUARANTINED 0000902664-11-000947
2010-12-31 2011-02-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-11-000551
2010-09-30 2010-11-15 13F-HR QUARANTINED 0000902664-10-003603
2010-06-30 2010-08-16 13F-HR QUARANTINED 0000902664-10-003218
2010-03-31 2010-05-17 13F-HR VALIDATED 0000902664-10-002736
2009-12-31 2010-02-16 13F-HR VALIDATED 0000902664-10-000839
2009-09-30 2009-11-20 13F-HR/A · add new holdings VALIDATED 0000902664-09-003971
2009-09-30 2009-11-16 13F-HR VALIDATED 0000902664-09-003948
2009-06-30 2009-08-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-09-003350
2009-03-31 2009-05-19 13F-HR/A QUARANTINED 0000902664-09-002129
2009-03-31 2009-05-15 13F-HR QUARANTINED 0000902664-09-002092
2008-09-30 2009-05-15 13F-HR/A QUARANTINED 0000902664-09-002091
2008-12-31 2009-02-13 13F-HR QUARANTINED 0000902664-09-000764
2008-09-30 2008-11-13 13F-HR QUARANTINED 0000902664-08-003189
2008-06-30 2008-08-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-08-002641
2008-03-31 2008-05-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-08-002060
2007-12-31 2008-02-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-08-001338
2007-09-30 2007-11-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-07-003350
2007-06-30 2007-08-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-07-002609
2007-03-31 2007-05-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-07-001779
2006-12-31 2007-02-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-07-000777
2006-09-30 2006-11-14 13F-HR/A · restatement VALIDATED 0000902664-06-002570
2006-09-30 2006-11-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-06-002556
2006-06-30 2006-08-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-06-002031
2006-03-31 2006-05-15 13F-HR QUARANTINED 0000902664-06-001480
2005-12-31 2006-02-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-06-000719
2005-09-30 2005-11-14 13F-HR QUARANTINED 0000902664-05-002183
2005-06-30 2005-08-15 13F-HR VALIDATED 0000902664-05-001703
2005-03-31 2005-05-12 13F-HR VALIDATED 0000902664-05-001105
2004-12-31 2005-02-14 13F-HR VALIDATED 0000902664-05-000495
Open interactive changes in the app