Institutional portfolio tracker
SurgoCap Partners Portfolio & AI Predictions
Explore SurgoCap Partners's latest validated 13F portfolio and Hallucination Yield AI forecasts for covered positions.
Disclosed long book
$3.09 billion
Long positions
13
Calls / puts
0 / 0
Top 5 concentration
58.0%
Longs with AI data
4 / 13
Average AI 1Y
+15.9%
13F filing comparison
Quarter-over-quarter changes
2026-03-31 to 2026-06-30
Newly reported
3
No longer reported
4
Increased
4
Reduced
6
Newly reported this quarter
Present now and absent from the immediately preceding comparable filing.
| Position | Kind | Shares | Value |
|---|---|---|---|
INTC INTEL CORP | LONG | 1,848,315 | $258.1 million |
ARGAN INC ARGAN INC | LONG | 149,983 | $119.8 million |
DPC HOLDINGS PLC DPC HOLDINGS PLC | LONG | 638,725 | $31.3 million |
No longer reported this quarter
Present in the prior comparable filing and absent from this one.
| Position | Kind | Prior shares | Prior value |
|---|---|---|---|
FIGMA INC FIGMA INC · CLASS A COM STK | LONG | 1,867,515 | $39.5 million |
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC · ORDINARY SHARES | LONG | 5,858,000 | $66.6 million |
NVDA NVIDIA CORPORATION · COM | LONG | 1,008,073 | $175.8 million |
SHOPIFY INC SHOPIFY INC · CL A SUB VTG SHS | LONG | 515,733 | $61.2 million |
“No longer reported” means the position is absent from this comparable 13F filing. It does not prove the manager sold it: reporting thresholds, confidential treatment, corporate actions, or instrument changes can also explain the omission.
| Position | Kind | Shares | Value | Long weight | Quarter change | AI at filing · 1Y | AI now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | LONG | 908,064 | $433.7 million | 14.0% | REDUCED | 24.3% | 1Y +23.9% 5Y +141.4% · 7 models |
CARPENTER TECHNOLOGY CORP CARPENTER TECHNOLOGY CORP · COM · 144285103 | LONG | 686,473 | $423.4 million | 13.7% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
GOOG Alphabet Inc. (Class C) | LONG | 966,080 | $341.3 million | 11.0% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
LPL FINL HLDGS INC LPL FINL HLDGS INC · COM · 50212V100 | LONG | 1,063,218 | $299.5 million | 9.7% | INCREASED | — | 1Y — 5Y — |
MEDLINE INC MEDLINE INC · COM CL A · 58507V107 | LONG | 7,487,507 | $295.3 million | 9.5% | INCREASED | — | 1Y — 5Y — |
MCKESSON CORP MCKESSON CORP · COM · 58155Q103 | LONG | 376,870 | $284.8 million | 9.2% | INCREASED | — | 1Y — 5Y — |
INTC Intel Corporation | LONG | 1,848,315 | $258.1 million | 8.3% | NEWLY REPORTED | 13.6% | 1Y +10.3% 5Y +67.5% · 6 models |
GLW CORNING INC · COM · 219350105 | LONG | 797,181 | $203.6 million | 6.6% | REDUCED | — | 1Y +15.0% 5Y +72.0% · 5 models |
V Visa Inc. | LONG | 564,207 | $193.6 million | 6.3% | INCREASED | — | 1Y — 5Y — |
ARGAN INC ARGAN INC · COM · 04010E109 | LONG | 149,983 | $119.8 million | 3.9% | NEWLY REPORTED | — | 1Y — 5Y — |
NU NU HLDGS LTD · ORD SHS CL A · G6683N103 | LONG | 8,000,728 | $106.9 million | 3.5% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC · COM NEW · 46120E602 | LONG | 256,963 | $102.2 million | 3.3% | REDUCED | — | 1Y +14.6% 5Y +83.4% · 5 models |
DPC HOLDINGS PLC DPC HOLDINGS PLC · ORDINARY SHARES · G2R11M108 | LONG | 638,725 | $31.3 million | 1.0% | NEWLY REPORTED | — | 1Y — 5Y — |
Filing history
Get filing alerts →Every filing event remains separate, including notices and amendments. Open a holdings date for the canonical portfolio through its latest filing, or an accession for the exact source event.
| Holdings date | Filed | Form | Processing | Accession |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-26-005191 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-26-003167 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-26-001016 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-25-006748 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-25-004655 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-25-003084 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-25-001210 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-24-006446 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-24-004550 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-24-003006 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0000919574-24-001147 |