Institutional portfolio tracker

Whale Rock Capital Portfolio & AI Predictions

Explore Whale Rock Capital's latest validated 13F portfolio and Hallucination Yield AI forecasts for covered positions.

Form 13F reports holdings as of 2026-03-31 and was filed on 2026-05-15. It is delayed, can omit confidential positions, and is not the manager's current portfolio or fund NAV. Options show reported underlying value—not premium, net exposure, or investment intent.

Disclosed long book

$7.74 billion

Long positions

35

Calls / puts

0 / 0

Top 5 concentration

31.3%

Longs with AI data

16 / 35

Average AI 1Y

+20.6%

Monitored between quarterly reports

Beneficial-ownership disclosures

Schedules 13D and 13G can reveal a significant ownership event after a quarter closes. They are shown as a separate event timeline and never folded back into the 2026-03-31 Form 13F portfolio.

CELESTICA INC.

SCHEDULE 13G/ASeparate ownership event

The filing reports Whale Rock Capital Management LLC's beneficial ownership as of June 30, 2025: 4,639,115 shares or share-equivalents representing 4.03% of the reported class. It was filed on August 14, 2025.

Official SEC disclosure ↗

CELESTICA INC.

SCHEDULE 13G/ASeparate ownership event

The filing reports Whale Rock Capital Management LLC's beneficial ownership as of December 31, 2024: 5,939,918 shares or share-equivalents representing 5.10% of the reported class. It was filed on February 14, 2025.

Official SEC disclosure ↗
PositionKindSharesValueLong weightQuarter changeAI at filing · 1YAI now

GOOGL

ALPHABET INC · CAP STK CL A · 02079K305

LONG 2,671,821 $768.3 million 9.9% INCREASED

1Y +15.8%

5Y +98.3% · 6 models

SNDK

SANDISK CORP · COM · 80004C200

LONG 799,587 $508.0 million 6.6% REDUCED

1Y +24.6%

5Y +120.0% · 5 models

CELESTICA INC

CELESTICA INC · COM · 15101Q207

LONG 1,518,201 $427.6 million 5.5% REDUCED

1Y —

5Y —

AMZN

AMAZON COM INC · COM · 023135106

LONG 1,819,439 $378.9 million 4.9% REDUCED

1Y +19.2%

5Y +115.8% · 6 models

TTM TECHNOLOGIES INC

TTM TECHNOLOGIES INC · COM · 87305R109

LONG 3,514,560 $342.4 million 4.4% REDUCED

1Y —

5Y —

ADVANCED ENERGY INDS

ADVANCED ENERGY INDS · COM · 007973100

LONG 1,022,112 $329.8 million 4.3% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

FABRINET

FABRINET · SHS · G3323L100

LONG 611,266 $318.8 million 4.1% REDUCED

1Y —

5Y —

GLW

CORNING INC · COM · 219350105

LONG 2,297,424 $312.4 million 4.0% REDUCED

1Y +14.4%

5Y +68.4% · 5 models

MKS INC.

MKS INC. · COM · 55306N104

LONG 1,306,724 $300.3 million 3.9% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

META

META PLATFORMS INC · CL A · 30303M102

LONG 512,569 $293.3 million 3.8% INCREASED

1Y +18.8%

5Y +116.7% · 6 models

FROG

JFROG LTD · ORD SHS · M6191J100

LONG 6,019,793 $282.5 million 3.6% INCREASED

1Y —

5Y —

TSM

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC · SPONSORED ADS · 874039100

LONG 819,445 $276.9 million 3.6% INCREASED

1Y +23.6%

5Y +131.0% · 5 models

APP

APPLOVIN CORP · COM CL A · 03831W108

LONG 695,537 $276.8 million 3.6% REDUCED

1Y —

5Y —

CVNA

CARVANA CO · CL A · 146869102

LONG 877,554 $275.9 million 3.6% REDUCED

1Y —

5Y —

MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I

MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I · COM · 55405Y100

LONG 1,174,991 $260.9 million 3.4% INCREASED

1Y —

5Y —

COHR

COHERENT CORP · COM · 19247G107

LONG 975,048 $232.3 million 3.0% REDUCED

1Y +26.4%

5Y +132.0% · 5 models

AVGO

BROADCOM INC · COM · 11135F101

LONG 737,142 $228.2 million 2.9% REDUCED

1Y +23.5%

5Y +135.8% · 6 models

BE

BLOOM ENERGY CORP · COM CL A · 093712107

LONG 1,653,788 $224.1 million 2.9% INCREASED

1Y +26.6%

5Y +123.0% · 5 models

LRCX

LAM RESEARCH CORP · COM NEW · 512807306

LONG 957,877 $204.7 million 2.6% NEWLY REPORTED

1Y +20.6%

5Y +126.0% · 5 models

RBLX

ROBLOX CORP · CL A · 771049103

LONG 3,532,184 $199.8 million 2.6% REDUCED

1Y +17.2%

5Y +103.0% · 5 models

SITIME CORP

SITIME CORP · COM · 82982T106

LONG 576,933 $199.2 million 2.6% REDUCED

1Y —

5Y —

TOWER SEMICONDUCTOR LTD

TOWER SEMICONDUCTOR LTD · SHS NEW · M87915274

LONG 1,066,737 $187.2 million 2.4% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

NVDA

NVIDIA CORPORATION · COM · 67066G104

LONG 1,041,128 $181.6 million 2.3% REDUCED

1Y +24.8%

5Y +167.5% · 6 models

KLAVIYO INC

KLAVIYO INC · COM SER A · 49845K101

LONG 6,825,206 $132.8 million 1.7% INCREASED

1Y —

5Y —

VIAVI SOLUTIONS INC

VIAVI SOLUTIONS INC · COM · 925550105

LONG 3,473,152 $115.6 million 1.5% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

WESTERN DIGITAL CORP.

WESTERN DIGITAL CORP. · COM · 958102105

LONG 412,006 $111.4 million 1.4% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

CIEN

CIENA CORP · COM NEW · 171779309

LONG 231,267 $89.8 million 1.2% REDUCED

1Y —

5Y —

ARM

ARM HOLDINGS PLC · SPONSORED ADS · 042068205

LONG 452,384 $68.4 million 0.9% NEWLY REPORTED

1Y +20.3%

5Y +119.2% · 6 models

MONGODB INC

MONGODB INC · CL A · 60937P106

LONG 224,648 $55.0 million 0.7% REDUCED

1Y —

5Y —

DUOLINGO INC

DUOLINGO INC · CL A COM · 26603R106

LONG 471,764 $46.5 million 0.6% REDUCED

1Y —

5Y —

IMPINJ INC

IMPINJ INC · COM · 453204109

LONG 405,244 $41.6 million 0.5% REDUCED

1Y —

5Y —

APPLE INC

APPLE INC · COM · 037833100

LONG 96,613 $24.5 million 0.3% NEWLY REPORTED

1Y —

5Y —

MSFT

MICROSOFT CORP · COM · 594918104

LONG 53,850 $19.9 million 0.3% NEWLY REPORTED

1Y +14.8%

5Y +90.8% · 6 models

AMD

ADVANCED MICRO DEVICES INC · COM · 007903107

LONG 69,211 $14.1 million 0.2% NEWLY REPORTED

1Y +22.7%

5Y +136.7% · 6 models

NFLX

NETFLIX INC · COM · 64110L106

LONG 131,960 $12.7 million 0.2% NEWLY REPORTED

1Y +16.8%

5Y +90.0% · 6 models

AI outlook values are averages across the latest successful run per covered model at the labeled cutoff. “No longer reported” does not necessarily mean sold; thresholds, confidential treatment, corporate actions, or instrument changes may explain an omission. Reviewed API mapping covers 0.0% of disclosed long-book value; exact editorial CUSIP mappings may add current-only AI coverage on this public page. Research use only. No warranty and not investment advice.

Filing history

Get filing alerts →

Every filing event remains separate, including notices and amendments. Open a holdings date for the canonical portfolio through its latest filing, or an accession for the exact source event.

Holdings dateFiledFormProcessingAccession
2026-03-31 2026-05-15 13F-HR VALIDATED 0001172661-26-002159
2025-12-31 2026-02-17 13F-HR VALIDATED 0001172661-26-001153
2025-09-30 2025-11-14 13F-HR VALIDATED 0001172661-25-005025
2025-06-30 2025-08-14 13F-HR VALIDATED 0001172661-25-003481
2025-03-31 2025-05-15 13F-HR VALIDATED 0001172661-25-002342
2024-12-31 2025-02-14 13F-HR VALIDATED 0001172661-25-001117
2024-09-30 2024-11-14 13F-HR VALIDATED 0001172661-24-005177
2024-06-30 2024-08-14 13F-HR VALIDATED 0001172661-24-003527
2024-03-31 2024-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-24-000004
2023-12-31 2024-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-24-000002
2023-09-30 2023-11-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-23-000007
2023-06-30 2023-08-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-23-000006
2023-03-31 2023-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-23-000004
2022-12-31 2023-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-23-000003
2022-09-30 2022-11-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-22-000011
2022-06-30 2022-08-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-22-000008
2022-03-31 2022-05-16 13F-HR VALIDATED 0001387322-22-000007
2021-12-31 2022-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-22-000005
2021-09-30 2021-11-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-21-000017
2021-06-30 2021-09-24 13F-HR/A · restatement VALIDATED 0001387322-21-000015
2021-06-30 2021-08-16 13F-HR VALIDATED 0001387322-21-000014
2021-03-31 2021-05-17 13F-HR VALIDATED 0001387322-21-000011
2020-12-31 2021-02-16 13F-HR VALIDATED 0001387322-21-000008
2020-09-30 2020-11-16 13F-HR VALIDATED 0001387322-20-000015
2020-06-30 2020-08-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-20-000012
2020-03-31 2020-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-20-000009
2019-12-31 2020-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-20-000002
2019-09-30 2019-11-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-19-000015
2019-06-30 2019-08-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-19-000012
2019-03-31 2019-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-19-000011
2018-12-31 2019-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-19-000004
2018-09-30 2018-11-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-18-000016
2018-06-30 2018-08-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-18-000015
2018-03-31 2018-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-18-000011
2017-12-31 2018-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-18-000002
2017-09-30 2017-11-15 13F-HR/A · restatement VALIDATED 0001387322-17-000020
2017-09-30 2017-11-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-17-000019
2017-06-30 2017-08-15 13F-HR/A · restatement VALIDATED 0001387322-17-000016
2017-06-30 2017-08-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-17-000014
2017-03-31 2017-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-17-000009
2016-12-31 2017-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-17-000006
2016-09-30 2016-11-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-16-000018
2016-06-30 2016-08-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-16-000017
2016-03-31 2016-05-16 13F-HR VALIDATED 0001387322-16-000015
2015-12-31 2016-02-17 13F-HR VALIDATED 0001387322-16-000014
2015-09-30 2015-11-16 13F-HR VALIDATED 0001387322-15-000007
2015-06-30 2015-08-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-15-000006
2015-03-31 2015-05-18 13F-HR VALIDATED 0001387322-15-000004
2014-12-31 2015-02-18 13F-HR VALIDATED 0001596898-15-000006
2014-09-30 2014-11-14 13F-HR VALIDATED 0001321300-14-000011
2014-06-30 2014-08-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-14-000004
2014-03-31 2014-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-14-000003
2013-12-31 2014-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-14-000002
2013-09-30 2013-11-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-13-000012
2013-06-30 2013-08-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-13-000008
2013-03-31 2013-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-13-000007
2012-12-31 2013-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-13-000002
2012-09-30 2012-11-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-12-000011
2012-06-30 2012-08-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-12-000009
2012-03-31 2012-05-15 13F-HR VALIDATED 0001387322-12-000007
2011-12-31 2012-02-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-12-000003
2011-09-30 2011-11-14 13F-HR VALIDATED 0001387322-11-000011
2011-06-30 2011-08-12 13F-HR VALIDATED 0001387322-11-000009
2011-03-31 2011-05-13 13F-HR VALIDATED 0001387322-11-000005
2010-12-31 2011-02-11 13F-HR VALIDATED 0001387322-11-000003
2010-09-30 2010-11-12 13F-HR VALIDATED 0001399490-10-000025
2010-06-30 2010-08-12 13F-HR VALIDATED 0001399490-10-000014
2010-03-31 2010-05-12 13F-HR VALIDATED 0001387322-10-000007
2009-12-31 2010-02-11 13F-HR VALIDATED 0001399490-10-000007
2009-09-30 2009-11-12 13F-HR VALIDATED 0001399490-09-000046
2009-06-30 2009-08-12 13F-HR VALIDATED 0001399490-09-000035
2009-03-31 2009-05-13 13F-HR VALIDATED 0001399490-09-000022
2008-12-31 2009-02-11 13F-HR VALIDATED 0001399490-09-000010
2008-09-30 2008-11-12 13F-HR VALIDATED 0001399490-08-000066
2008-06-30 2008-08-12 13F-HR VALIDATED 0001399490-08-000051
2008-03-31 2008-05-12 13F-HR VALIDATED 0001399490-08-000040
2007-12-31 2008-02-13 13F-HR VALIDATED 0001399490-08-000020
2007-09-30 2008-02-13 13F-HR/A · restatement VALIDATED 0001399490-08-000018
2007-09-30 2007-11-20 13F-HR/A · restatement VALIDATED 0001399490-07-000030
2007-09-30 2007-11-13 13F-HR VALIDATED 0001399490-07-000025
2007-06-30 2007-08-13 13F-HR VALIDATED 0001399490-07-000010
2007-03-31 2007-05-11 13F-HR VALIDATED 0001387322-07-000004
2006-12-31 2007-02-13 13F-HR VALIDATED 0001387322-07-000002
Open interactive changes in the app