Institutional portfolio tracker
XN Portfolio & AI Predictions
Explore XN's latest validated 13F portfolio and Hallucination Yield AI forecasts for covered positions.
Disclosed long book
$2.63 billion
Long positions
23
Calls / puts
0 / 0
Top 5 concentration
43.1%
Longs with AI data
7 / 23
Average AI 1Y
+21.1%
| Position | Kind | Shares | Value | Long weight | Quarter change | AI at filing · 1Y | AI now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKO GROUP HOLDINGS INC TKO GROUP HOLDINGS INC · CL A · 87256C101 | LONG | 1,895,513 | $382.2 million | 14.5% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
SOLS SOLSTICE ADVANCED MATLS INC · COM SHS · 83443Q103 | LONG | 2,665,268 | $203.0 million | 7.7% | INCREASED | — | 1Y — 5Y — |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC · SPONSORED ADS · 874039100 | LONG | 571,078 | $193.0 million | 7.3% | REDUCED | — | 1Y +23.6% 5Y +131.0% · 5 models |
SHERWIN WILLIAMS CO SHERWIN WILLIAMS CO · COM · 824348106 | LONG | 571,278 | $183.1 million | 7.0% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
TOAST INC TOAST INC · CL A · 888787108 | LONG | 6,509,924 | $172.6 million | 6.6% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
AMAT APPLIED MATLS INC · COM · 038222105 | LONG | 483,240 | $165.2 million | 6.3% | INCREASED | — | 1Y +19.3% 5Y +100.0% · 6 models |
GENERAL ELECTRIC CO GENERAL ELECTRIC CO · COM NEW · 369604301 | LONG | 569,227 | $161.5 million | 6.1% | UNCHANGED | — | 1Y — 5Y — |
MODINE MFG CO MODINE MFG CO · COM · 607828100 | LONG | 646,333 | $140.1 million | 5.3% | NEWLY REPORTED | — | 1Y — 5Y — |
GLW CORNING INC · COM · 219350105 | LONG | 1,010,411 | $137.4 million | 5.2% | NEWLY REPORTED | — | 1Y +14.4% 5Y +68.4% · 5 models |
PROCORE TECHNOLOGIES INC PROCORE TECHNOLOGIES INC · COM · 74275K108 | LONG | 2,218,026 | $126.4 million | 4.8% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
AMZN AMAZON COM INC · COM · 023135106 | LONG | 565,228 | $117.7 million | 4.5% | REDUCED | — | 1Y +19.2% 5Y +115.8% · 6 models |
SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A · SHS · L8681T102 | LONG | 226,971 | $110.1 million | 4.2% | REDUCED | — | 1Y +20.0% 5Y +117.0% · 5 models |
CRH PLC CRH PLC · ORD · G25508105 | LONG | 879,676 | $92.5 million | — | UNCHANGED | — | 1Y — 5Y — |
NVDA NVIDIA CORPORATION · COM · 67066G104 | LONG | 529,570 | $92.4 million | 3.5% | REDUCED | — | 1Y +24.8% 5Y +167.5% · 6 models |
GOOG ALPHABET INC · CAP STK CL C · 02079K107 | LONG | 292,804 | $84.0 million | 3.2% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
WESTERN DIGITAL CORP. WESTERN DIGITAL CORP. · COM · 958102105 | LONG | 275,482 | $74.5 million | 2.8% | NEWLY REPORTED | — | 1Y — 5Y — |
CARPENTER TECHNOLOGY CORP CARPENTER TECHNOLOGY CORP · COM · 144285103 | LONG | 188,797 | $74.4 million | 2.8% | NEWLY REPORTED | — | 1Y — 5Y — |
WARNER BROS DISCOVERY INC WARNER BROS DISCOVERY INC · COM SER A · 934423104 | LONG | 2,138,141 | $58.7 million | 2.2% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC · COMMON STOCK NEW · 31488V107 | LONG | 245,421 | $57.2 million | 2.2% | INCREASED | — | 1Y — 5Y — |
CBRE GROUP INC CBRE GROUP INC · CL A · 12504L109 | LONG | 400,221 | $54.2 million | 2.1% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JOHNSON CONTROLS INTERNATION · SHS · G51502105 | LONG | 164,786 | $21.6 million | 0.8% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
BE BLOOM ENERGY CORP · COM CL A · 093712107 | LONG | 90,257 | $12.2 million | 0.5% | NEWLY REPORTED | — | 1Y +26.6% 5Y +123.0% · 5 models |
FIGMA INC FIGMA INC · CLASS A COM STK · 316841105 | LONG | 361,779 | $7.6 million | 0.3% | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |
Filing history
Get filing alerts →Every filing event remains separate, including notices and amendments. Open a holdings date for the canonical portfolio through its latest filing, or an accession for the exact source event.
| Holdings date | Filed | Form | Processing | Accession |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-26-002089 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-26-001037 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-25-004726 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-25-003299 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-25-001940 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-25-000887 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-24-004775 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-24-003204 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-24-002397 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-24-001043 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-23-003895 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-23-003024 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-23-002182 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-23-000916 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-22-002393 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-22-001897 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-22-001332 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | VALIDATED | 0001172661-22-000719 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-NT | VALIDATED | 0001172661-21-002266 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-NT | VALIDATED | 0001172661-21-001810 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-NT | VALIDATED | 0001172661-21-001323 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-NT | VALIDATED | 0001172661-21-000695 |