Coatue Management portfolio · 2020-03-31
Disclosed long book
$7.89 billion
Long positions
150
Calls / puts
0 / 0
Top 5 concentration
33.3%
Longs with AI data
8 / 150
Average AI 1Y
+17.3%
13F filing comparison
Quarter-over-quarter changes
2019-12-31 to 2020-03-31
Newly reported
66
No longer reported
299
Increased
24
Reduced
60
Newly reported this quarter
Present now and absent from the immediately preceding comparable filing.
| Position | Kind | Shares | Value |
|---|---|---|---|
JD.COM INC JD.COM INC | LONG | 9,752,558 | $395.0 million |
TSLA TESLA INC | LONG | 534,770 | $280.2 million |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CROWDSTRIKE HLDGS INC | LONG | 3,178,656 | $177.0 million |
CREE INC CREE INC | LONG | 4,816,339 | $170.8 million |
LAM RESEARCH CORP LAM RESEARCH CORP | LONG | 502,721 | $120.7 million |
ZOOM COMMUNICATIONS INC ZOOM COMMUNICATIONS INC | LONG | 595,925 | $87.1 million |
FITBIT INC FITBIT INC | LONG | 3,178,570 | $21.2 million |
CANOPY GROWTH CORP CANOPY GROWTH CORP | LONG | 1,316,735 | $19.0 million |
BED BATH & BEYOND INC BED BATH & BEYOND INC | LONG | 1,818,983 | $7.7 million |
3-D SYS CORP DEL 3-D SYS CORP DEL | LONG | 961,925 | $7.4 million |
STRATASYS LTD STRATASYS LTD | LONG | 457,112 | $7.3 million |
SMILEDIRECTCLUB INC SMILEDIRECTCLUB INC | LONG | 986,445 | $4.6 million |
TANGER FACTORY OUTLET CTRS I TANGER FACTORY OUTLET CTRS I | LONG | 290,628 | $1.5 million |
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | LONG | 27,172 | $1.2 million |
POST HLDGS INC POST HLDGS INC | LONG | 13,689 | $1.1 million |
NATIONAL BEVERAGE CORP NATIONAL BEVERAGE CORP | LONG | 22,389 | $955,000 |
JACK IN THE BOX INC JACK IN THE BOX INC | LONG | 25,160 | $882,000 |
HELEN OF TROY CORP LTD HELEN OF TROY CORP LTD | LONG | 6,023 | $867,000 |
VIVINT SOLAR INC VIVINT SOLAR INC | LONG | 182,454 | $797,000 |
CLOROX CO DEL CLOROX CO DEL | LONG | 4,403 | $763,000 |
HD HOME DEPOT INC | LONG | 4,066 | $759,000 |
WINGSTOP INC WINGSTOP INC | LONG | 9,383 | $748,000 |
SHW SHERWIN WILLIAMS CO | LONG | 1,420 | $653,000 |
KIMBERLY CLARK CORP KIMBERLY CLARK CORP | LONG | 4,866 | $622,000 |
LOWES COS INC LOWES COS INC | LONG | 7,162 | $616,000 |
EDGEWELL PERS CARE CO EDGEWELL PERS CARE CO | LONG | 23,182 | $558,000 |
FLOWERS FOODS INC FLOWERS FOODS INC | LONG | 23,981 | $492,000 |
GENERAL MLS INC GENERAL MLS INC | LONG | 8,827 | $466,000 |
WENDYS CO WENDYS CO | LONG | 30,931 | $460,000 |
BEST BUY INC BEST BUY INC | LONG | 7,872 | $449,000 |
DOMINOS PIZZA INC DOMINOS PIZZA INC | LONG | 1,378 | $447,000 |
Yum! Brands, Inc Yum! Brands, Inc | LONG | 6,489 | $445,000 |
REYNOLDS CONSUMER PRODS INC REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | LONG | 14,862 | $434,000 |
ISHARES INC ISHARES INC | LONG | 14,977 | $425,000 |
DESIGNER BRANDS INC DESIGNER BRANDS INC | LONG | 81,366 | $405,000 |
GUESS INC GUESS INC | LONG | 55,698 | $377,000 |
SHOE CARNIVAL INC SHOE CARNIVAL INC | LONG | 17,303 | $359,000 |
PVH CORPORATION PVH CORPORATION | LONG | 9,021 | $340,000 |
INGLES MKTS INC INGLES MKTS INC | LONG | 9,234 | $334,000 |
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | LONG | 4,423 | $326,000 |
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | LONG | 848,516 | $322,000 |
CAL MAINE FOODS INC CAL MAINE FOODS INC | LONG | 7,279 | $320,000 |
ENERGIZER HLDGS INC NEW ENERGIZER HLDGS INC NEW | LONG | 9,590 | $290,000 |
PETIQ INC PETIQ INC | LONG | 11,219 | $261,000 |
NEW YORK TIMES CO NEW YORK TIMES CO | LONG | 7,985 | $245,000 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC AMERICAN AIRLS GROUP INC | LONG | 19,415 | $237,000 |
SKECHERS U S A INC SKECHERS U S A INC | LONG | 9,622 | $228,000 |
CENTRAL GARDEN & PET CO CENTRAL GARDEN & PET CO | LONG | 8,746 | $224,000 |
FDX FEDEX CORP | LONG | 1,784 | $216,000 |
CITI TRENDS INC CITI TRENDS INC | LONG | 23,961 | $213,000 |
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | LONG | 24,670 | $210,000 |
CHEESECAKE FACTORY INC CHEESECAKE FACTORY INC | LONG | 12,282 | $210,000 |
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | LONG | 4,745 | $207,000 |
ZYNGA INC ZYNGA INC | LONG | 28,685 | $196,000 |
FOSSIL GROUP INC FOSSIL GROUP INC | LONG | 55,683 | $183,000 |
AXOGEN INC AXOGEN INC | LONG | 16,474 | $171,000 |
L BRANDS INC L BRANDS INC | LONG | 14,559 | $168,000 |
HIBBETT SPORTS INC HIBBETT SPORTS INC | LONG | 11,278 | $123,000 |
SALLY BEAUTY HLDGS INC SALLY BEAUTY HLDGS INC | LONG | 14,475 | $117,000 |
ETHAN ALLEN INTERIORS INC ETHAN ALLEN INTERIORS INC | LONG | 10,206 | $104,000 |
TIVITY HEALTH INC TIVITY HEALTH INC | LONG | 16,219 | $102,000 |
ALPHATEC HLDGS INC ALPHATEC HLDGS INC | LONG | 28,958 | $100,000 |
AT HOME GROUP INC AT HOME GROUP INC | LONG | 41,685 | $84,000 |
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC SPORTSMANS WHSE HLDGS INC | LONG | 12,445 | $77,000 |
COTY INC COTY INC | LONG | 12,046 | $62,000 |
REPUBLIC FIRST BANCORP INC REPUBLIC FIRST BANCORP INC | LONG | 10,593 | $23,000 |
No longer reported this quarter
Present in the prior comparable filing and absent from this one.
| Position | Kind | Prior shares | Prior value |
|---|---|---|---|
3M CO 3M CO · COM | LONG | 6,711 | $1.2 million |
ABBVIE INC ABBVIE INC · COM | LONG | 8,406 | $744,000 |
ABIOMED INC ABIOMED INC · COM | LONG | 2,704 | $461,000 |
ACTIVISION BLIZZARD INC ACTIVISION BLIZZARD INC · COM | LONG | 5,397,226 | $320.7 million |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR · COM | LONG | 9,196 | $275,000 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES INC · COM | LONG | 5,714 | $262,000 |
AES CORP AES CORP · COM | LONG | 27,637 | $550,000 |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN AFFILIATED MANAGERS GROUP IN · COM | LONG | 6,792 | $576,000 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC AGILENT TECHNOLOGIES INC · COM | LONG | 5,196 | $443,000 |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I · COM | LONG | 1,316 | $309,000 |
ALASKA AIR GROUP INC ALASKA AIR GROUP INC · COM | LONG | 4,335 | $294,000 |
ALCOA CORP ALCOA CORP · COM | LONG | 9,410 | $202,000 |
ALKERMES PLC ALKERMES PLC · SHS | LONG | 28,990 | $591,000 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP · COM | LONG | 4,570 | $513,000 |
ALTICE USA INC ALTICE USA INC · CL A | LONG | 34,970 | $956,000 |
AMC NETWORKS INC AMC NETWORKS INC · CL A | LONG | 22,699 | $897,000 |
AMERICAN INTL GROUP INC AMERICAN INTL GROUP INC · COM NEW | LONG | 12,091 | $621,000 |
AMERICOLD RLTY TR AMERICOLD RLTY TR · COM | LONG | 11,051 | $387,000 |
AXALTA COATING SYS LTD AXALTA COATING SYS LTD · COM | LONG | 9,124 | $277,000 |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV · SPONSORED ADR | LONG | 54,636 | $4.5 million |
ANTERO RESOURCES CORP ANTERO RESOURCES CORP · COM | LONG | 43,695 | $125,000 |
ELEVANCE HEALTH INC ELEVANCE HEALTH INC · COM | LONG | 1,079 | $326,000 |
AON PLC AON PLC · SHS CL A | LONG | 2,470 | $514,000 |
APACHE CORP APACHE CORP · COM | LONG | 13,548 | $347,000 |
APERGY CORP APERGY CORP · COM | LONG | 8,220 | $278,000 |
APPLE INC APPLE INC · COM | LONG | 2,149 | $631,000 |
APPLIED MATLS INC APPLIED MATLS INC · COM | LONG | 11,507 | $702,000 |
APTARGROUP INC APTARGROUP INC · COM | LONG | 1,795 | $208,000 |
APTIV PLC APTIV PLC · SHS | LONG | 6,336 | $602,000 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO ARCHER DANIELS MIDLAND CO · COM | LONG | 4,323 | $200,000 |
ASSURANT INC ASSURANT INC · COM | LONG | 2,286 | $300,000 |
ATLASSIAN CORP PLC ATLASSIAN CORP PLC · CL A | LONG | 4,581 | $552,000 |
AUTODESK INC AUTODESK INC · COM | LONG | 1,316 | $241,000 |
AVERY DENNISON CORP AVERY DENNISON CORP · COM | LONG | 4,026 | $527,000 |
BAKER HUGHES COMPANY BAKER HUGHES COMPANY · CL A | LONG | 28,085 | $720,000 |
BANK OZK BANK OZK · COM | LONG | 18,086 | $552,000 |
BELLRING BRANDS INC BELLRING BRANDS INC · COM CL A | LONG | 25,837 | $550,000 |
BGC PARTNERS INC BGC PARTNERS INC · CL A | LONG | 19,954 | $119,000 |
BIO TECHNE CORP BIO TECHNE CORP · COM | LONG | 1,668 | $366,000 |
BJS RESTAURANTS INC BJS RESTAURANTS INC · COM | LONG | 14,895 | $565,000 |
BLOCK H & R INC BLOCK H & R INC · COM | LONG | 60,430 | $1.4 million |
BLOOMIN BRANDS INC BLOOMIN BRANDS INC · COM | LONG | 9,313 | $206,000 |
BLUEBIRD BIO INC BLUEBIRD BIO INC · COM | LONG | 3,385 | $297,000 |
BOEING CO BOEING CO · COM | LONG | 2,551 | $831,000 |
BOOT BARN HLDGS INC BOOT BARN HLDGS INC · COM | LONG | 5,737 | $255,000 |
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D · COM | LONG | 2,720 | $409,000 |
BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC · COM | LONG | 10,005 | $102,000 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC · COM | LONG | 2,426 | $2.0 million |
BROWN FORMAN CORP BROWN FORMAN CORP · CL B | LONG | 73,559 | $5.0 million |
BRUKER CORP BRUKER CORP · COM | LONG | 7,190 | $366,000 |
BURLINGTON STORES INC BURLINGTON STORES INC · COM | LONG | 6,068 | $1.4 million |
CABOT OIL & GAS CORP CABOT OIL & GAS CORP · COM | LONG | 15,200 | $265,000 |
CAESARS ENTMT CORP CAESARS ENTMT CORP · COM | LONG | 19,486 | $265,000 |
CAMDEN PPTY TR CAMDEN PPTY TR · SH BEN INT | LONG | 3,330 | $353,000 |
CARTER INC CARTER INC · COM | LONG | 18,148 | $2.0 million |
CARVANA CO CARVANA CO · CL A | LONG | 9,793 | $901,000 |
CASEYS GEN STORES INC CASEYS GEN STORES INC · COM | LONG | 1,400 | $223,000 |
CDK GLOBAL INC CDK GLOBAL INC · COM | LONG | 6,568 | $359,000 |
CERIDIAN HCM HLDG INC CERIDIAN HCM HLDG INC · COM | LONG | 6,147 | $417,000 |
CHEMOURS CO CHEMOURS CO · COM | LONG | 16,959 | $307,000 |
CHICOS FAS INC CHICOS FAS INC · COM | LONG | 93,208 | $355,000 |
CHURCH & DWIGHT INC CHURCH & DWIGHT INC · COM | LONG | 6,792 | $478,000 |
CIENA CORP CIENA CORP · COM NEW | LONG | 14,279 | $610,000 |
CITRIX SYS INC CITRIX SYS INC · COM | LONG | 8,429 | $935,000 |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS · COM | LONG | 13,326 | $38,000 |
COGNEX CORP COGNEX CORP · COM | LONG | 8,277 | $464,000 |
COHERENT INC COHERENT INC · COM | LONG | 3,954 | $658,000 |
COLFAX CORP COLFAX CORP · COM | LONG | 18,948 | $689,000 |
COLONY CAP INC NEW COLONY CAP INC NEW · CL A COM | LONG | 29,079 | $138,000 |
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COLUMBIA SPORTSWEAR CO · COM | LONG | 6,770 | $678,000 |
COMMSCOPE HLDG CO INC COMMSCOPE HLDG CO INC · COM | LONG | 79,772 | $1.1 million |
CONCHO RES INC CONCHO RES INC · COM | LONG | 9,967 | $873,000 |
CONSTELLATION BRANDS INC CONSTELLATION BRANDS INC · CL A | LONG | 26,309 | $5.0 million |
COOPER COS INC COOPER COS INC · COM NEW | LONG | 1,800 | $578,000 |
CORELOGIC INC CORELOGIC INC · COM | LONG | 14,752 | $645,000 |
ELEMENT SOLUTIONS INC ELEMENT SOLUTIONS INC · COM | LONG | 74,146 | $866,000 |
COSTCO WHSL CORP NEW COSTCO WHSL CORP NEW · COM | LONG | 6,477 | $1.9 million |
COUPA SOFTWARE INC COUPA SOFTWARE INC · COM | LONG | 20,195 | $3.0 million |
COUSINS PPTYS INC COUSINS PPTYS INC · COM NEW | LONG | 8,863 | $365,000 |
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR CRACKER BARREL OLD CTRY STOR · COM | LONG | 10,272 | $1.6 million |
CROCS INC CROCS INC · COM | LONG | 61,400 | $2.6 million |
CROWN HOLDINGS INC CROWN HOLDINGS INC · COM | LONG | 5,405 | $392,000 |
DARDEN RESTAURANTS INC DARDEN RESTAURANTS INC · COM | LONG | 7,648 | $834,000 |
DAVE & BUSTERS ENTMT INC DAVE & BUSTERS ENTMT INC · COM | LONG | 10,817 | $435,000 |
DEERE & CO DEERE & CO · COM | LONG | 4,414 | $765,000 |
DELTA AIR LINES INC DEL DELTA AIR LINES INC DEL · COM NEW | LONG | 18,821 | $1.1 million |
DENNYS CORP DENNYS CORP · COM | LONG | 34,368 | $683,000 |
DIAMONDBACK ENERGY INC DIAMONDBACK ENERGY INC · COM | LONG | 6,858 | $637,000 |
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIAMONDROCK HOSPITALITY CO · COM | LONG | 16,411 | $182,000 |
DICKS SPORTING GOODS INC DICKS SPORTING GOODS INC · COM | LONG | 23,458 | $1.2 million |
DIGITAL RLTY TR INC DIGITAL RLTY TR INC · COM | LONG | 2,134 | $256,000 |
DINEEQUITY INC DINEEQUITY INC · COM | LONG | 6,829 | $570,000 |
DOCUSIGN INC DOCUSIGN INC · COM | LONG | 5,516 | $409,000 |
DOLBY LABORATORIES INC DOLBY LABORATORIES INC · COM CL A | LONG | 8,102 | $557,000 |
DROPBOX INC DROPBOX INC · CL A | LONG | 39,162 | $701,000 |
DUKE REALTY CORP DUKE REALTY CORP · COM NEW | LONG | 9,063 | $314,000 |
DUPONT DE NEMOURS INC DUPONT DE NEMOURS INC · COM | LONG | 9,340 | $600,000 |
EBAY INC EBAY INC · COM | LONG | 25,254 | $912,000 |
ECOLAB INC ECOLAB INC · COM | LONG | 1,171 | $226,000 |
EDISON INTL EDISON INTL · COM | LONG | 7,648 | $577,000 |
ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC ARTS INC · COM | LONG | 1,323,687 | $142.3 million |
EMPIRE ST RLTY TR INC EMPIRE ST RLTY TR INC · CL A | LONG | 22,135 | $309,000 |
ENCOMPASS HEALTH CORP ENCOMPASS HEALTH CORP · COM | LONG | 4,059 | $281,000 |
ESSEX PPTY TR INC ESSEX PPTY TR INC · COM | LONG | 951 | $286,000 |
ETSY INC ETSY INC · COM | LONG | 17,760 | $787,000 |
EURONET WORLDWIDE INC EURONET WORLDWIDE INC · COM | LONG | 2,673 | $421,000 |
EXPEDIA INC DEL EXPEDIA INC DEL · COM NEW | LONG | 24,297 | $2.6 million |
EXTENDED STAY AMER INC EXTENDED STAY AMER INC · UNIT 99/99/9999B | LONG | 29,133 | $433,000 |
Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp. · COM | LONG | 4,697 | $328,000 |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FIDELITY NATIONAL FINANCIAL · FNF GROUP COM | LONG | 8,904 | $404,000 |
FIDELITY NATL INFORMATION SV FIDELITY NATL INFORMATION SV · COM | LONG | 1,540 | $214,000 |
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C FIRST REP BK SAN FRANCISCO C · COM | LONG | 3,178 | $373,000 |
FIRSTENERGY CORP FIRSTENERGY CORP · COM | LONG | 4,216 | $205,000 |
FLIR SYS INC FLIR SYS INC · COM | LONG | 9,866 | $514,000 |
FLOWSERVE CORP FLOWSERVE CORP · COM | LONG | 10,448 | $520,000 |
GALLAGHER ARTHUR J & CO GALLAGHER ARTHUR J & CO · COM | LONG | 5,397 | $514,000 |
GAP INC GAP INC · COM | LONG | 118,546 | $2.1 million |
GARTNER INC GARTNER INC · COM | LONG | 5,107 | $787,000 |
GCI LIBERTY INC GCI LIBERTY INC · COM CLASS A | LONG | 4,435 | $314,000 |
GENESCO INC GENESCO INC · COM | LONG | 7,002 | $336,000 |
GENPACT LIMITED GENPACT LIMITED · SHS | LONG | 5,975 | $252,000 |
GNC HLDGS INC GNC HLDGS INC · COM CL A | LONG | 25,011 | $68,000 |
GOGO INC GOGO INC · COM | LONG | 18,707 | $120,000 |
GOLAR LNG LTD BERMUDA GOLAR LNG LTD BERMUDA · SHS | LONG | 13,412 | $191,000 |
GRAFTECH INTL LTD GRAFTECH INTL LTD · COM | LONG | 50,763 | $590,000 |
GRAINGER W W INC GRAINGER W W INC · COM | LONG | 1,762 | $596,000 |
KAR AUCTION SVCS INC KAR AUCTION SVCS INC · COM | LONG | 27,427 | $598,000 |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC GUIDEWIRE SOFTWARE INC · COM | LONG | 5,347 | $587,000 |
HANESBRANDS INC HANESBRANDS INC · COM | LONG | 121,043 | $1.8 million |
HEALTHCARE TR AMER INC HEALTHCARE TR AMER INC · CL A NEW | LONG | 13,913 | $421,000 |
HEICO CORP NEW HEICO CORP NEW · COM | LONG | 6,082 | $694,000 |
HELMERICH & PAYNE INC HELMERICH & PAYNE INC · COM | LONG | 5,190 | $236,000 |
HENRY JACK & ASSOC INC HENRY JACK & ASSOC INC · COM | LONG | 4,198 | $612,000 |
SCHEIN HENRY INC SCHEIN HENRY INC · COM | LONG | 5,122 | $342,000 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C · COM | LONG | 13,589 | $216,000 |
HIGHWOODS PPTYS INC HIGHWOODS PPTYS INC · COM | LONG | 5,598 | $274,000 |
HILL ROM HLDGS INC HILL ROM HLDGS INC · COM | LONG | 1,820 | $207,000 |
HILTON GRAND VACATIONS INC HILTON GRAND VACATIONS INC · COM | LONG | 19,155 | $659,000 |
HOSTESS BRANDS INC HOSTESS BRANDS INC · CL A | LONG | 195,808 | $2.8 million |
HUMANA INC HUMANA INC · COM | LONG | 637 | $233,000 |
ILLUMINA INC ILLUMINA INC · COM | LONG | 167,810 | $55.7 million |
INCYTE CORP INCYTE CORP · COM | LONG | 10,471 | $914,000 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN · COM | LONG | 2,893 | $268,000 |
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA · COM | LONG | 4,205 | $543,000 |
INTUIT INTUIT · COM | LONG | 87,466 | $22.9 million |
INVESCO LTD INVESCO LTD · SHS | LONG | 20,967 | $377,000 |
IPG PHOTONICS CORP IPG PHOTONICS CORP · COM | LONG | 5,564 | $806,000 |
IROBOT CORP IROBOT CORP · COM | LONG | 22,188 | $1.1 million |
IRON MTN INC NEW IRON MTN INC NEW · COM | LONG | 18,118 | $577,000 |
ISHARES INC ISHARES INC · MSCI HONG KG ETF | LONG | 49,558 | $1.2 million |
JANUS HENDERSON GROUP PLC JANUS HENDERSON GROUP PLC · ORD SHS | LONG | 31,063 | $759,000 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION JOHNSON CONTROLS INTERNATION · SHS | LONG | 8,078 | $329,000 |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC · COM | LONG | 2,538 | $260,000 |
KIRBY CORP KIRBY CORP · COM | LONG | 5,660 | $507,000 |
KOHLS CORP KOHLS CORP · COM | LONG | 12,522 | $638,000 |
KOSMOS ENERGY LTD KOSMOS ENERGY LTD · COM | LONG | 32,331 | $184,000 |
KRAFT HEINZ CO KRAFT HEINZ CO · COM | LONG | 152,413 | $4.9 million |
LA Z BOY INC LA Z BOY INC · COM | LONG | 37,848 | $1.2 million |
LAMB WESTON HLDGS INC LAMB WESTON HLDGS INC · COM | LONG | 11,006 | $947,000 |
LANDS END INC NEW LANDS END INC NEW · COM | LONG | 87,344 | $1.5 million |
LAZARD LTD LAZARD LTD · SHS A | LONG | 15,395 | $615,000 |
LEGG MASON INC LEGG MASON INC · COM | LONG | 16,391 | $589,000 |
LEGGETT & PLATT INC LEGGETT & PLATT INC · COM | LONG | 6,761 | $344,000 |
LENNOX INTL INC LENNOX INTL INC · COM | LONG | 3,072 | $749,000 |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LIVE NATION ENTERTAINMENT IN · COM | LONG | 4,824 | $345,000 |
LKQ CORP LKQ CORP · COM | LONG | 18,114 | $647,000 |
LPL FINL HLDGS INC LPL FINL HLDGS INC · COM | LONG | 3,223 | $297,000 |
LULULEMON ATHLETICA INC LULULEMON ATHLETICA INC · COM | LONG | 7,851 | $1.8 million |
LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC · COM | LONG | 16,828 | $164,000 |
LYFT INC LYFT INC · CL A COM | LONG | 5,852 | $252,000 |
MACERICH CO MACERICH CO · COM | LONG | 22,725 | $612,000 |
MANPOWERGROUP INC MANPOWERGROUP INC · COM | LONG | 2,655 | $258,000 |
MARKETAXESS HLDGS INC MARKETAXESS HLDGS INC · COM | LONG | 2,547 | $966,000 |
MCCORMICK & CO INC MCCORMICK & CO INC · COM NON VTG | LONG | 34,071 | $5.8 million |
MEDALLIA INC MEDALLIA INC · COM | LONG | 40,201 | $1.3 million |
MEDNAX INC MEDNAX INC · COM | LONG | 9,006 | $250,000 |
MEDTRONIC PLC MEDTRONIC PLC · SHS | LONG | 6,055 | $687,000 |
MERCK & CO INC MERCK & CO INC · COM | LONG | 11,019 | $1.0 million |
PPL CORP PPL CORP · COM | LONG | 24,656 | $885,000 |
MIDDLEBY CORP MIDDLEBY CORP · COM | LONG | 7,988 | $875,000 |
MKS INC. MKS INC. · COM | LONG | 3,537 | $389,000 |
MOHAWK INDS INC MOHAWK INDS INC · COM | LONG | 5,847 | $797,000 |
MOLINA HEALTHCARE INC MOLINA HEALTHCARE INC · COM | LONG | 3,835 | $520,000 |
Molson Coors Brewing Co - B Molson Coors Brewing Co - B · CL B | LONG | 55,827 | $3.0 million |
MONRO INC MONRO INC · COM | LONG | 12,952 | $1.0 million |
MSC INDL DIRECT INC MSC INDL DIRECT INC · CL A | LONG | 7,189 | $564,000 |
MURPHY OIL CORP MURPHY OIL CORP · COM | LONG | 15,970 | $428,000 |
NATIONAL FUEL GAS CO N J NATIONAL FUEL GAS CO N J · COM | LONG | 14,623 | $681,000 |
NATIONAL RETAIL PPTYS INC NATIONAL RETAIL PPTYS INC · COM | LONG | 9,503 | $510,000 |
NAVIENT CORPORATION NAVIENT CORPORATION · COM | LONG | 11,861 | $162,000 |
NEKTAR THERAPEUTICS NEKTAR THERAPEUTICS · COM | LONG | 22,128 | $478,000 |
PRIMERICA INC PRIMERICA INC · COM | LONG | 1,642 | $214,000 |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NEUROCRINE BIOSCIENCES INC · COM | LONG | 2,541 | $273,000 |
NEW RELIC INC NEW RELIC INC · COM | LONG | 5,348 | $351,000 |
NEW YORK CMNTY BANCORP INC NEW YORK CMNTY BANCORP INC · COM | LONG | 10,065 | $121,000 |
NOBLE ENERGY INC NOBLE ENERGY INC · COM | LONG | 27,176 | $675,000 |
NORTHROP GRUMMAN CORP NORTHROP GRUMMAN CORP · COM | LONG | 584 | $201,000 |
NORTONLIFELOCK INC NORTONLIFELOCK INC · COM | LONG | 63,423 | $1.6 million |
NU SKIN ENTERPRISES INC NU SKIN ENTERPRISES INC · CL A | LONG | 7,816 | $320,000 |
OCCIDENTAL PETE CORP DEL OCCIDENTAL PETE CORP DEL · COM | LONG | 14,143 | $583,000 |
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN OLD DOMINION FREIGHT LINE IN · COM | LONG | 3,782 | $718,000 |
OLD REP INTL CORP OLD REP INTL CORP · COM | LONG | 13,988 | $313,000 |
OLIN CORP OLIN CORP · COM PAR $1 | LONG | 17,905 | $309,000 |
OWENS CORNING NEW OWENS CORNING NEW · COM | LONG | 8,145 | $530,000 |
OXFORD INDS INC OXFORD INDS INC · COM | LONG | 4,316 | $326,000 |
PARKER-HANNIFIN CORP PARKER-HANNIFIN CORP · COM | LONG | 996 | $205,000 |
PENNEY J C INC PENNEY J C INC · COM | LONG | 3,429,321 | $3.8 million |
PENUMBRA INC PENUMBRA INC · COM | LONG | 1,362 | $224,000 |
PERKINELMER INC PERKINELMER INC · COM | LONG | 3,729 | $362,000 |
PERRIGO CO PLC PERRIGO CO PLC · SHS | LONG | 5,196 | $268,000 |
PETMED EXPRESS INC PETMED EXPRESS INC · COM | LONG | 63,483 | $1.5 million |
PG&E CORP PG&E CORP · COM | LONG | 22,686 | $247,000 |
PHILIP MORRIS INTL INC PHILIP MORRIS INTL INC · COM | LONG | 10,002 | $851,000 |
PINDUODUO INC PINDUODUO INC · SPONSORED ADS | LONG | 753,336 | $28.5 million |
PITNEY BOWES INC PITNEY BOWES INC · COM | LONG | 10,250 | $41,000 |
POTBELLY CORP POTBELLY CORP · COM | LONG | 100,321 | $423,000 |
PROGRESSIVE CORP PROGRESSIVE CORP · COM | LONG | 6,920 | $501,000 |
PTC INC PTC INC · COM | LONG | 13,466 | $1.0 million |
PUBLIC STORAGE PUBLIC STORAGE · COM | LONG | 1,467 | $312,000 |
QIAGEN NV QIAGEN NV · SHS NEW | LONG | 11,122 | $376,000 |
QUANTA SVCS INC QUANTA SVCS INC · COM | LONG | 6,345 | $258,000 |
QUEST DIAGNOSTICS INC QUEST DIAGNOSTICS INC · COM | LONG | 3,251 | $347,000 |
QURATE RETAIL INC QURATE RETAIL INC · COM SER A | LONG | 197,218 | $1.7 million |
REALPAGE INC REALPAGE INC · COM | LONG | 11,742 | $631,000 |
REALTY INCOME CORP REALTY INCOME CORP · COM | LONG | 5,455 | $402,000 |
RED ROBIN GOURMET BURGERS IN RED ROBIN GOURMET BURGERS IN · COM | LONG | 38,047 | $1.3 million |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO · COM | LONG | 2,207 | $264,000 |
RESTAURANT BRANDS INTL INC RESTAURANT BRANDS INTL INC · COM | LONG | 4,149 | $265,000 |
ROKU INC ROKU INC · COM CL A | LONG | 10,762 | $1.4 million |
ROLLINS INC ROLLINS INC · COM | LONG | 21,690 | $719,000 |
ROSS STORES INC ROSS STORES INC · COM | LONG | 10,697 | $1.2 million |
RYDER SYS INC RYDER SYS INC · COM | LONG | 6,876 | $373,000 |
S&P GLOBAL INC S&P GLOBAL INC · COM | LONG | 2,947 | $805,000 |
SABRE CORP SABRE CORP · COM | LONG | 19,113 | $429,000 |
SALESFORCE INC SALESFORCE INC · COM | LONG | 228,582 | $37.2 million |
SAREPTA THERAPEUTICS INC SAREPTA THERAPEUTICS INC · COM | LONG | 2,582 | $333,000 |
