Third Point portfolio · 2007-12-31
Disclosed long book
$0
Long positions
1
Calls / puts
0 / 0
Top 5 concentration
0.0%
Longs with AI data
0 / 1
Average AI 1Y
—
13F filing comparison
Quarter-over-quarter changes
2007-09-30 to 2007-12-31
Newly reported
0
No longer reported
79
Increased
0
Reduced
1
Newly reported this quarter
Present now and absent from the immediately preceding comparable filing.
No newly reported positions in this comparison.
No longer reported this quarter
Present in the prior comparable filing and absent from this one.
| Position | Kind | Prior shares | Prior value |
|---|---|---|---|
BAUSCH & LOMB INC BAUSCH & LOMB INC · COM | LONG | 5,000,000 | $320.0 million |
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP · COM | LONG | 8,565,000 | $250.2 million |
POGO PRODUCING CO POGO PRODUCING CO · COM | LONG | 4,615,000 | $245.1 million |
PDL BIOPHARMA INC PDL BIOPHARMA INC · COM | LONG | 11,300,000 | $244.2 million |
SYNOVUS FINL CORP SYNOVUS FINL CORP · COM | LONG | 8,335,000 | $233.8 million |
DADE BEHRING HLDGS INC DADE BEHRING HLDGS INC · COM | LONG | 3,000,000 | $229.1 million |
NYSE EURONEXT NYSE EURONEXT · COM | LONG | 2,700,000 | $213.8 million |
QUESTAR CORP QUESTAR CORP · COM | LONG | 3,500,000 | $183.9 million |
ATMEL CORP ATMEL CORP · COM | LONG | 35,000,000 | $180.6 million |
TXU CORP TXU CORP · COM | LONG | 2,500,000 | $171.2 million |
MIRANT CORP NEW MIRANT CORP NEW · COM | LONG | 4,000,000 | $162.7 million |
GRANITE CONSTR INC GRANITE CONSTR INC · COM | LONG | 2,900,000 | $153.8 million |
LYONDELL CHEMICAL CO LYONDELL CHEMICAL CO · COM | LONG | 3,000,000 | $139.1 million |
MASTERCARD INCORPORATED MASTERCARD INCORPORATED · CL A | LONG | 900,000 | $133.2 million |
BEA SYS INC BEA SYS INC · COM | LONG | 9,500,000 | $131.8 million |
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS · COM | LONG | 2,750,000 | $103.0 million |
OM GROUP INC OM GROUP INC · COM | LONG | 1,700,000 | $89.8 million |
SEARS HLDGS CORP SEARS HLDGS CORP · COM | LONG | 650,000 | $82.7 million |
SLM CORP SLM CORP · COM | LONG | 1,600,000 | $79.5 million |
MOLEX INC MOLEX INC · COM | LONG | 2,800,000 | $75.4 million |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC · CL B | LONG | 690,000 | $73.8 million |
ALLTEL CORP ALLTEL CORP · COM | LONG | 1,000,000 | $69.7 million |
AVAYA INC AVAYA INC · COM | LONG | 4,100,000 | $69.5 million |
HILTON HOTELS CORP HILTON HOTELS CORP · COM | LONG | 1,400,000 | $65.1 million |
FEI CO FEI CO · COM | LONG | 2,000,000 | $62.9 million |
HARRAHS ENTMT INC HARRAHS ENTMT INC · COM | LONG | 700,000 | $60.9 million |
CERIDIAN CORP NEW CERIDIAN CORP NEW · COM | LONG | 1,700,000 | $59.1 million |
HORSEHEAD HLDG CORP HORSEHEAD HLDG CORP · COM | LONG | 2,700,000 | $59.0 million |
DILLARDS INC DILLARDS INC · CL A | LONG | 2,400,000 | $52.4 million |
EXCO RESOURCES INC EXCO RESOURCES INC · COM | LONG | 3,000,000 | $49.6 million |
CV THERAPEUTICS INC CV THERAPEUTICS INC · COM | LONG | 5,450,000 | $48.9 million |
FREEDOM ACQUISITION HLDGS IN FREEDOM ACQUISITION HLDGS IN · COM | LONG | 4,350,000 | $48.9 million |
QUALCOMM INC QUALCOMM INC · COM | LONG | 1,100,000 | $46.5 million |
ALKERMES INC ALKERMES INC · COM | LONG | 2,465,000 | $45.4 million |
FLOW INTL CORP FLOW INTL CORP · COM | LONG | 5,060,000 | $43.7 million |
WEYERHAEUSER CO WEYERHAEUSER CO · COM | LONG | 600,000 | $43.4 million |
DAIMLERCHRYSLER AG DAIMLERCHRYSLER AG · ORD | LONG | 422,000 | $42.3 million |
CORE MARK HOLDING CO INC CORE MARK HOLDING CO INC · COM | LONG | 1,064,200 | $37.5 million |
INVITROGEN CORP INVITROGEN CORP · COM | LONG | 450,000 | $36.8 million |
MYLAN INC MYLAN INC · COM | LONG | 2,150,000 | $34.3 million |
Johnson & Johnson Johnson & Johnson · COM | LONG | 500,000 | $32.9 million |
QIMONDA AG QIMONDA AG · SPONSORED ADR | LONG | 2,750,000 | $31.1 million |
NABI BIOPHARMACEUTICALS NABI BIOPHARMACEUTICALS · COM | LONG | 6,890,000 | $28.0 million |
TARGET CORP TARGET CORP · COM | LONG | 418,700 | $26.6 million |
VICTORY ACQUISITION CORP VICTORY ACQUISITION CORP · COM | LONG | 2,200,000 | $20.5 million |
CANDELA CORP CANDELA CORP · COM | LONG | 2,255,000 | $19.1 million |
APPLERA CORP APPLERA CORP · COM AP BIO GRP | LONG | 500,000 | $17.3 million |
BAUER EDDIE HLDGS INC BAUER EDDIE HLDGS INC · COM | LONG | 1,900,000 | $16.3 million |
GENTIUM S P A GENTIUM S P A · SPONSORED ADR | LONG | 705,000 | $16.2 million |
ADVANCED MEDICAL OPTICS INC ADVANCED MEDICAL OPTICS INC · COM | LONG | 505,000 | $15.4 million |
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD GREENLIGHT CAPITAL RE LTD · CLASS A | LONG | 750,000 | $15.2 million |
DEPOMED INC DEPOMED INC · COM | LONG | 7,050,000 | $14.5 million |
VANTAGE ENERGY SERVICES INC VANTAGE ENERGY SERVICES INC · COM | LONG | 1,875,000 | $14.3 million |
MEDICIS PHARMACEUTICAL CORP MEDICIS PHARMACEUTICAL CORP · CL A NEW | LONG | 450,000 | $13.7 million |
SALIX PHARMACEUTICALS INC SALIX PHARMACEUTICALS INC · COM | LONG | 1,100,000 | $13.7 million |
SUNPOWER CORP SUNPOWER CORP · COM CL A | LONG | 160,700 | $13.3 million |
SEPRACOR INC SEPRACOR INC · COM | LONG | 450,000 | $12.4 million |
FREEDOM ACQUISITION HLDGS IN FREEDOM ACQUISITION HLDGS IN · *W EXP 12/28/20 | LONG | 4,050,000 | $12.4 million |
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD · COM | LONG | 200,000 | $12.2 million |
GUITAR CTR MGMT INC GUITAR CTR MGMT INC · COM | LONG | 200,000 | $11.9 million |
COLEMAN CABLE INC COLEMAN CABLE INC · COM | LONG | 791,667 | $11.0 million |
LIGAND PHARMACEUTICALS INC LIGAND PHARMACEUTICALS INC · CL B | LONG | 2,005,000 | $10.7 million |
ALPHARMA INC ALPHARMA INC · CL A | LONG | 500,000 | $10.7 million |
IMCLONE SYS INC IMCLONE SYS INC · COM | LONG | 250,000 | $10.3 million |
TERRESTAR CORP TERRESTAR CORP · COM | LONG | 1,000,000 | $9.6 million |
ARIAD PHARMACEUTICALS INC ARIAD PHARMACEUTICALS INC · COM | LONG | 1,600,000 | $7.4 million |
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL VALEANT PHARMACEUTICALS INTL · COM | LONG | 465,000 | $7.2 million |
NUSTAR GP HOLDINGS LLC NUSTAR GP HOLDINGS LLC · UNIT RESTG LLC | LONG | 206,200 | $6.4 million |
ENTERTAINMENT DIST CO INC ENTERTAINMENT DIST CO INC · COM | LONG | 4,918,500 | $6.3 million |
BIOFUEL ENERGY CORP BIOFUEL ENERGY CORP · COM | LONG | 1,250,000 | $6.2 million |
MASTERCARD INCORPORATED MASTERCARD INCORPORATED · CL A | CALL | 100,000 | $5.0 million |
ABRAXAS PETE CORP ABRAXAS PETE CORP · COM | LONG | 1,207,572 | $4.5 million |
LORAL SPACE & COMMUNICATNS I LORAL SPACE & COMMUNICATNS I · COM | LONG | 110,000 | $4.4 million |
XINHUA FIN MEDIA LTD XINHUA FIN MEDIA LTD · SPONSORED ADR | LONG | 475,000 | $3.6 million |
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRS KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRS · NY REG SH NEW | LONG | 55,000 | $2.5 million |
VANTAGE ENERGY SERVICES INC VANTAGE ENERGY SERVICES INC · *W EXP 99/99/99 | LONG | 1,875,000 | $2.1 million |
VICTORY ACQUISITION CORP VICTORY ACQUISITION CORP · *W EXP 04/24/20 | LONG | 1,500,000 | $2.0 million |
SLM CORP SLM CORP · COM | CALL | 200,000 | $430,000 |
BEAR STEARNS COS INC BEAR STEARNS COS INC · COM | PUT | 200,000 | $418,000 |
“No longer reported” means the position is absent from this comparable 13F filing. It does not prove the manager sold it: reporting thresholds, confidential treatment, corporate actions, or instrument changes can also explain the omission.
| Position | Kind | Shares | Value | Long weight | Quarter change | AI at filing · 1Y | AI now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR TR SPDR TR · UNIT SER 1 · 78462F103 | LONG | 437,700 | $64.0 million | — | REDUCED | — | 1Y — 5Y — |